ZCMC-4000多板離合器摩擦片單體進(jìn)料檢驗設(shè)備
ZCMC-4000多板離合器摩擦片單體進(jìn)料檢驗設(shè)備
1.1外觀
該試驗機(jī)主體結(jié)構(gòu)為機(jī)電分離式結(jié)構(gòu),,左側(cè)為計算機(jī)控制顯示部分,,右側(cè)為設(shè)備主體,,整機(jī)結(jié)構(gòu)大方,,操作方便,。具體如圖一所示:
圖一. ZCMC-4000外觀圖
1.2 用途與特點
ZCMC-4000多板離合器摩擦片單體進(jìn)料檢驗設(shè)備
1.3主要技術(shù)指標(biāo)
| 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗力 | 500~3000N |
1.1 | 最大試驗力的20%以上試驗力的相對誤差 | ≤±1% |
1.2 | 最大試驗力的20%以下試驗力的相對誤差 | ≤2N |
1.3 | 加卸試驗力采用氣缸加載,,平穩(wěn),無沖擊和脈動現(xiàn)象 |
1.4 | 試驗力顯示分辨率 | 0.01N.M |
2 | 摩擦力矩 |
|
2.1 | 摩擦力矩的測定范圍 | 0~300N.m |
2.2 | 從最大摩擦力矩的10%開始,,摩擦力矩示值相對誤差 | ≤±2% |
2.3 | 摩擦力矩顯示分辨率 | 0.01N.mm |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 |
|
3.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1000~4000r/min |
3.2 | 主軸轉(zhuǎn)速在100r/min以上時誤差 | ≤±5r/min |
3.3 | 在100r/min及100r/min以下時誤差 | ≤±1r/min |
4 | 溫度控制范圍 | 室溫-150℃ |
5 | 溫度測量精度 | ≤±2℃ |
6 | 試驗機(jī)時間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
7 | 試驗機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999 |
8 | 主機(jī)額定功率 | 7.5kW |
1.4試驗機(jī)的工作條件
1.在室溫10℃-35℃范圍內(nèi),相對濕度不大于80%,;
2.正確安裝在穩(wěn)固的基礎(chǔ)或工作臺上,;
3.周圍無腐蝕性介質(zhì)、無震動和干擾,;
4.使用電源:380V/50Hz,;
5.電源電壓的波動范圍不應(yīng)超過額定電壓的±10%;
6.試驗機(jī)電源應(yīng)有可靠接地,頻率的波動不應(yīng)超過額定頻率的2%,;